| 幕布尺寸参考 Fixed Frame Projection Screen Size | ||
| 宽高比 Aspect Ratio | 尺寸/英寸 Size/inch | 实际投影尺寸/长*宽(厘米) View Area/ L*W (cm) |
| 4:3 | 100" | 203*152.4 cm |
| 120" | 243.8*182.9 cm | |
| 150" | 304.8*228.6 cm | |
| 180" | 365.8*274.3 cm | |
| 16:9 | 80" | 177*99.6 cm |
| 92" | 203.5*114.5 cm | |
| 100" | 221.2*124.5 cm | |
| 110" | 243.4*136.9 cm | |
| 120" | 265.5*149.4 cm | |
| 133" | 294.2*165.5 cm | |
| 150" | 331.9*186.7 cm | |
| 180" | 298.2*224 cm | |

Guangzhou Geying Electronic Technology Co., Ltd.
Address:Room 502, Building 2, Shengguo E-Commerce Industrial Park, No. 5, Niuzicheng 3rd Road, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou 511300
Email:lamp02@geyingdz.com / lamp03@geyingdz.com
Mobile:(+86)19927639509 / (+86)18520073945
Tel:+086 20-87531650
Welcome to follow
us official WhatsApp account