Motorised Screen
Aspect Ratio 宽高比 | Size/ Inch 尺寸/ 英寸 | Projection Size/ mm 投影尺寸/ 毫米 (W*H) | Product Width/ mm 产品宽度/ 毫米 (A) | Border/ mm 黑边/ 毫米 (B3) | Product Size/ mm 产品尺寸/ 毫米 (L*155*105) | N.W/ KG 净重/ 千克 | Power/ W 功率/ 瓦特 |
4:3 | 72 | 1460*1100 | 1347 | 80 | 1560*155*105 | 9.1 | 115W |
84 | 1710*1280 | 1524 | 80 | 1810*155*105 | 10.5 | 115W | |
100 | 2030*1524 | 1767 | 80 | 2130*155*105 | 13.8 | 115W | |
120 | 2400*1800 | 2047 | 80 | 2500*155*105 | 15.3 | 115W | |
150 | 3050*2286 | 2589 | 80 | 3150*155*105 | 29.4 | 115W | |
16:9 | 60 | 1328*747 | 1900 | 1000 | 1450*155*105 | 7.8 | 115W |
70 | 1550*871 | 1974 | 950 | 1650*155*105 | 9.5 | 115W | |
80 | 1770*996 | 1949 | 800 | 1870*155*105 | 10.3 | 115W | |
92 | 2030*1145 | 1948 | 650 | 2130*155*105 | 13.8 | 115W | |
100 | 2214*1245 | 1948 | 550 | 2315*155*105 | 14.5 | 115W | |
106 | 2340*1320 | 1973 | 500 | 2450*155*105 | 15.1 | 115W | |
120 | 2656*1494 | 2047 | 400 | 2750*155*105 | 14.3 | 115W | |
133 | 2945*1656 | 2179 | 300 | 3050*155*105 | 29.2 | 115W | |
150 | 3320*1867 | 2390 | 300 | 3450*155*105 | 40.2 | 250W |
广州鸽影电子科技有限公司
地址:广州市增城区新塘镇泥紫新银工业区6号(牛仔城三路5号)2栋五楼502区
邮箱:lamp02@geyingdz.com / lamp03@geyingdz.com
手机:15989083358 / 18520620905
电话:020-87531650
扫一扫,关注我们
公众服务号