Fre IS Hard Screen
幕布尺寸参考 Fre IS Hard Projection Screen Size | |||||
Aspect Ratio 宽高比 | Size/ Inch 尺寸/ 英寸 | 可视面积宽*高/ 毫米 View Area W*H/ mm | 包装尺寸长*宽*高/ 毫米 Package Size L*W*H/ mm | 黑边宽度/ 毫米 Border Width/ mm | 发货重量/ 千克 G.W/ kg |
16:9 | 80" | 1776*1001 | 1792*1022*12 | 10 | 30 |
90" | 1993*1122 | 2015*1144*15 | 10 | 34 | |
100" | 2214*1245 | 2237*1268*15 | 10 | 36 | |
110" | 2436*1371 | 2458*1393*15 | 10 | 52 | |
120" | 2657*1494 | 2680*1517*15 | 10 | 64 |
广州鸽影电子科技有限公司
地址:广州市增城区新塘镇泥紫新银工业区6号(牛仔城三路5号)2栋五楼502区
邮箱:lamp02@geyingdz.com / lamp03@geyingdz.com
手机:15989083358 / 18520620905
电话:020-87531650
扫一扫,关注我们
公众服务号